GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LUIS CLAUDIO LOYOLA del año 2017

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 13 PESOS 58.431 12 PESOS 64.728
MARZO 5 PESOS 22.473 0 PESOS 0
ABRIL 7 PESOS 31.463 23 PESOS 124.062
MAYO 10 PESOS 44.947 10 PESOS 53.940
JUNIO 8 PESOS 37.002 10 PESOS 55.500
JULIO 10 PESOS 46.252 10 PESOS 55.500
AGOSTO 8 PESOS 37.001 10 PESOS 55.501
SEPTIEMBRE 10 PESOS 46.252 10 PESOS 55.500
OCTUBRE 12 PESOS 55.503 15 PESOS 83.250
NOVIEMBRE 10 PESOS 46.252 10 PESOS 55.500
DICIEMBRE 9 PESOS 41.627 10 PESOS 55.500

Volver
print