GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AARON GUTIERREZ del año 2017

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 11 PESOS 44.038 8 PESOS 38.436
MARZO 2 PESOS 8.007 5 PESOS 24.022
ABRIL 27 PESOS 108.093 34 PESOS 163.353
MAYO 20 PESOS 80.069 7 PESOS 33.632
JUNIO 10 PESOS 40.034 20 PESOS 96.090
JULIO 10 PESOS 40.034 19 PESOS 91.286
AGOSTO 10 PESOS 40.036 20 PESOS 96.088
SEPTIEMBRE 15 PESOS 60.051 15 PESOS 72.068
OCTUBRE 11 PESOS 44.038 19 PESOS 91.286
NOVIEMBRE 22 PESOS 88.075 25 PESOS 120.112
DICIEMBRE 11 PESOS 44.503 20 PESOS 97.110

Volver
print