GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JUAN BENITO GONZALEZ del año 2017

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ABRIL 15 PESOS 66.680 8 PESOS 42.672
MAYO 17 PESOS 75.570 10 PESOS 53.340
JUNIO 20 PESOS 88.906 10 PESOS 53.340
JULIO 20 PESOS 88.906 10 PESOS 53.340
AGOSTO 18 PESOS 80.014 10 PESOS 53.342
SEPTIEMBRE 17 PESOS 75.570 10 PESOS 53.340
OCTUBRE 20 PESOS 88.906 10 PESOS 53.340
NOVIEMBRE 20 PESOS 88.906 0 PESOS 0
DICIEMBRE 15 PESOS 66.680 6 PESOS 32.004

Volver
print