GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PABLO ARIEL GOMEZ del año 2017

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 158.445 61 PESOS 289.964
MARZO 18 PESOS 71.300 9 PESOS 42.782
ABRIL 40 PESOS 158.445 37 PESOS 175.880
MAYO 40 PESOS 158.445 25 PESOS 118.838
JUNIO 40 PESOS 158.445 29 PESOS 137.852
JULIO 40 PESOS 158.445 19 PESOS 90.316
AGOSTO 40 PESOS 158.448 40 PESOS 190.137
SEPTIEMBRE 40 PESOS 158.445 24 PESOS 114.084
OCTUBRE 40 PESOS 158.445 45 PESOS 213.908
NOVIEMBRE 40 PESOS 158.445 36 PESOS 171.126
DICIEMBRE 40 PESOS 160.137 26 PESOS 124.917

Volver
print