GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MAURICIO CHRISTIAN FUENTES del año 2017

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 28 PESOS 106.611 15 PESOS 68.535
MARZO 10 PESOS 38.076 5 PESOS 22.845
ABRIL 3 PESOS 11.423 6 PESOS 27.414
MAYO 8 PESOS 30.460 8 PESOS 36.552
JUNIO 11 PESOS 42.314 12 PESOS 55.386
JULIO 10 PESOS 38.467 4 PESOS 18.462
AGOSTO 9 PESOS 34.619 3 PESOS 13.848
SEPTIEMBRE 12 PESOS 46.161 6 PESOS 27.693
OCTUBRE 2 PESOS 7.693 3 PESOS 13.846
NOVIEMBRE 7 PESOS 26.927 26 PESOS 120.003
DICIEMBRE 8 PESOS 30.460 0 PESOS 0

Volver
print