GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MIGUEL ANGEL FRIAS del año 2017

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 0 PESOS 0 8 PESOS 80.664
MARZO 2 PESOS 16.806 40 PESOS 403.320
ABRIL 0 PESOS 0 10 PESOS 100.830
JUNIO 0 PESOS 0 10 PESOS 100.830
JULIO 0 PESOS 0 10 PESOS 100.830
AGOSTO 9 PESOS 90.747 9 PESOS 90.747
SEPTIEMBRE 0 PESOS 0 15 PESOS 151.245
OCTUBRE 0 PESOS 0 15 PESOS 151.245
NOVIEMBRE 0 PESOS 0 10 PESOS 100.830
DICIEMBRE 0 PESOS 0 10 PESOS 100.830

Volver
print