GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HAROLD SERGIO ARRAÑO del año 2017

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 10 PESOS 41.727 20 PESOS 100.140
MARZO 10 PESOS 41.727 20 PESOS 100.140
ABRIL 10 PESOS 41.727 20 PESOS 100.140
MAYO 10 PESOS 41.727 20 PESOS 100.140
JUNIO 10 PESOS 41.727 20 PESOS 100.140
JULIO 10 PESOS 41.727 20 PESOS 100.140
AGOSTO 10 PESOS 41.726 20 PESOS 100.141
SEPTIEMBRE 10 PESOS 41.727 20 PESOS 100.140
OCTUBRE 10 PESOS 41.727 20 PESOS 100.140
NOVIEMBRE 10 PESOS 41.727 20 PESOS 100.140
DICIEMBRE 10 PESOS 41.727 20 PESOS 100.140

Volver
print