GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JUDITH BERTA ROA del año 2017

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 39 PESOS 234.710 0 PESOS 0
MARZO 7 PESOS 42.127 0 PESOS 0
ABRIL 39 PESOS 234.710 0 PESOS 0
MAYO 33 PESOS 198.601 0 PESOS 0
JUNIO 35 PESOS 210.637 0 PESOS 0
JULIO 35 PESOS 210.637 0 PESOS 0
AGOSTO 31 PESOS 186.564 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 34 PESOS 204.619 0 PESOS 0
OCTUBRE 29 PESOS 174.528 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 34 PESOS 204.619 0 PESOS 0
DICIEMBRE 34 PESOS 204.619 0 PESOS 0

Volver
print