GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARCELO ALEJANDRO RETAMAL del año 2017

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 10 PESOS 84.523 12 PESOS 121.716
MARZO 8 PESOS 67.618 10 PESOS 101.430
ABRIL 5 PESOS 42.261 0 PESOS 0
MAYO 6 PESOS 50.714 10 PESOS 101.430
JUNIO 7 PESOS 59.166 10 PESOS 101.430
JULIO 4 PESOS 33.809 5 PESOS 50.715
AGOSTO 5 PESOS 42.262 8 PESOS 81.143
SEPTIEMBRE 5 PESOS 42.261 5 PESOS 50.715
OCTUBRE 4 PESOS 33.809 5 PESOS 50.715
NOVIEMBRE 2 PESOS 16.905 5 PESOS 50.715
DICIEMBRE 9 PESOS 76.070 4 PESOS 40.572

Volver
print