GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio del Medio Ambiente), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes

Escala de Remuneraciones Ministerio Medio Ambiente Ley Reajuste N° 21.050. Rige a contar del 01/12/2017 ( 2,5% )


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Decreto Ley 3551/81 Asignación Unica 18.717 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Ley 18.675 art.10 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Ministro B Pesos 683.261 89.165 0 0 204.978 1.637.304 0 0 120.229 181.019 4.674.468 8.137.036
Subsecretario C Pesos 657.282 85.775 0 0 197.184 1.632.677 0 0 119.865 184.980 4.084.310 7.487.901
Directivo 2 Pesos 663.260 86.555 0 265.304 0 1.236.427 0 0 95.340 205.277 0 3.082.771
Directivo 3 Pesos 625.751 81.660 0 250.300 0 1.168.383 0 0 98.316 210.995 0 2.936.010
Directivo 4 Pesos 590.347 77.040 0 236.139 0 1.104.115 0 0 101.108 216.399 0 2.797.422
Directivo 5 Pesos 556.951 72.682 0 0 0 1.086.219 0 0 108.988 224.971 0 2.520.555
Profesional 2 Pesos 663.260 86.555 0 265.303 0 0 1.134.175 19.411 95.340 205.277 0 2.999.929
Profesional 3 Pesos 625.751 81.660 0 250.299 0 0 1.070.038 19.411 98.316 210.995 0 2.857.075
Profesional 4 Pesos 590.347 77.040 0 0 0 1.052.588 0 0 101.108 216.399 0 2.509.756
Profesional 5 Pesos 556.951 72.682 0 0 0 954.508 0 0 101.449 228.750 0 2.385.084
Profesional 6 Pesos 525.384 68.562 0 0 0 892.922 0 0 95.702 241.795 0 2.244.668
Profesional 7 Pesos 484.275 63.197 0 0 0 849.031 0 0 81.288 197.187 0 2.058.491
Profesional 8 Pesos 448.367 58.511 0 0 0 766.397 0 0 75.254 182.574 0 1.875.070
Profesional 9 Pesos 415.113 54.172 0 0 0 703.578 0 0 69.693 169.031 0 1.722.862
Profesional 10 Pesos 384.390 50.162 0 0 0 643.091 0 0 64.524 156.526 0 1.580.387
Profesional 11 Pesos 355.942 46.450 0 0 0 590.450 0 0 59.755 144.944 0 1.452.471
Profesional 12 Pesos 329.573 43.009 0 0 0 542.147 0 0 55.322 134.200 0 1.334.955
Profesional 13 Pesos 305.151 39.822 0 0 0 502.810 0 0 46.861 113.660 0 1.215.504
Profesional 14 Pesos 282.501 36.866 0 0 0 461.703 0 0 43.385 105.231 0 1.115.685
Profesional 15 Pesos 261.594 34.138 0 0 0 423.976 0 0 40.142 97.440 0 1.024.249
Profesional 16 Pesos 242.169 31.603 0 0 0 389.337 0 0 37.181 90.208 0 940.374
Profesional 17 Pesos 224.238 29.263 0 0 0 357.546 0 0 34.439 83.530 0 863.558
Profesional 18 Pesos 207.634 27.096 0 0 0 355.696 0 0 22.549 56.450 0 786.969
Profesional 19 Pesos 194.055 25.324 0 0 0 333.375 0 0 21.840 54.732 0 722.614
Profesional 20 Pesos 181.369 23.668 0 0 0 311.409 0 0 20.515 51.550 0 662.553
Tecnico 9 Pesos 415.113 54.172 0 0 0 305.495 0 0 19.086 46.299 0 840.165
Tecnico 10 Pesos 384.390 50.162 0 0 0 300.503 0 0 17.943 43.484 0 796.482
Tecnico 11 Pesos 355.942 46.450 0 0 0 293.950 0 0 16.579 40.214 0 753.135
Tecnico 12 Pesos 329.573 43.009 0 0 0 287.569 0 0 16.405 41.565 0 718.121
Tecnico 13 Pesos 305.151 39.822 0 0 0 281.963 0 0 15.280 38.866 0 681.082
Tecnico 14 Pesos 282.501 36.866 0 0 0 276.226 0 0 13.757 35.175 0 644.525
Tecnico 21 Pesos 169.487 22.118 0 0 0 214.629 0 0 11.227 28.830 0 446.291
Administrativos 12 Pesos 329.573 43.009 0 0 0 287.569 0 0 16.405 41.565 0 718.121
Administrativos 13 Pesos 305.151 39.822 0 0 0 281.963 0 0 15.280 38.866 0 681.082
Administrativos 14 Pesos 282.501 36.866 0 0 0 276.226 0 0 13.757 35.175 0 644.525
Administrativos 15 Pesos 261.594 34.138 0 0 0 266.751 0 0 13.924 35.584 0 611.991
Administrativos 16 Pesos 242.169 31.603 0 0 0 253.467 0 0 12.878 33.020 0 573.137

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
GRADO SUELDO BASE 1 bienio 2 bienios 3 bienios 4 bienios 5 bienios 6 bienios 7 bienios 8 bienios 9 bienios 10 bienios 11 bienios 12 bienios 13 bienios 14 bienios 15 bienios
B 683.261 13.665 27.330 40.996 54.661 68.326 81.991 95.657 109.322 122.987 136.652 150.317 163.983 177.648 191.313 204.978
C 657.282 13.146 26.291 39.437 52.583 65.728 78.874 92.019 105.165 118.311 131.456 144.602 157.748 170.893 184.039 197.185
2 663.260 13.265 26.530 39.796 53.061 66.326 79.591 92.856 106.122 119.387 132.652 145.917 159.182 172.448 185.713 198.978
3 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75.090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
4 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
5 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
6 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
7 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
8 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
9 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
10 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
11 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
12 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
13 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
14 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
15 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
16 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
17 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
18 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679 49.832 53.985 58.138 62.290
19 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217
20 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411
21 169.487 3.390 6.779 10.169 13.559 16.949 20.338 23.728 27.118 30.508 33.897 37.287 40.677 44.067 47.456 50.846


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sumatoria Asignación de Modernización Ley 19.553 Componente Base 15% Desempeño Institucional 7,6% Desempeño Colectivo 8%
Ministro B Pesos 516.092 430.077 86.015 0
Subsecretario C Pesos 506.842 422.368 84.474 0
Directivo 2 Pesos 824.853 404.340 204.866 215.648
Directivo 3 Pesos 778.782 381.756 193.423 203.603
Directivo 4 Pesos 735.280 360.431 182.619 192.230
Directivo 5 Pesos 646.858 317.087 160.657 169.113
Profesional 2 Pesos 799.504 391.914 198.570 209.021
Profesional 3 Pesos 754.628 369.916 187.424 197.288
Profesional 4 Pesos 647.254 317.281 160.756 169.217
Profesional 5 Pesos 606.554 297.330 150.647 158.576
Profesional 6 Pesos 562.614 275.791 139.734 147.089
Profesional 7 Pesos 525.347 257.523 130.478 137.346
Profesional 8 Pesos 476.972 233.810 118.464 124.698
Profesional 9 Pesos 437.570 214.495 108.677 114.397
Profesional 10 Pesos 400.608 196.376 99.497 104.734
Profesional 11 Pesos 367.605 180.198 91.300 96.106
Profesional 12 Pesos 337.342 165.364 83.784 88.194
Profesional 13 Pesos 310.639 152.274 77.152 81.213
Profesional 14 Pesos 284.642 139.530 70.695 74.416
Profesional 15 Pesos 260.874 127.879 64.792 68.202
Profesional 16 Pesos 239.103 117.207 59.385 62.511
Profesional 17 Pesos 219.196 107.449 54.441 57.306
Profesional 18 Pesos 208.347 102.131 51.746 54.470
Profesional 19 Pesos 189.940 93.108 47.175 49.657
Profesional 20 Pesos 173.447 85.023 43.078 45.346
Tecnico 9 Pesos 220.506 108.091 54.766 57.649
Tecnico 10 Pesos 209.577 102.734 52.052 54.791
Tecnico 11 Pesos 198.867 97.484 49.392 51.991
Tecnico 12 Pesos 188.845 92.571 46.903 49.371
Tecnico 13 Pesos 179.657 88.067 44.621 46.969
Tecnico 14 Pesos 170.970 83.809 42.463 44.698
Tecnico 21 Pesos 117.539 57.617 29.193 30.729
Administrativos 12 Pesos 188.845 92.571 46.903 49.371
Administrativos 13 Pesos 179.657 88.067 44.621 46.969
Administrativos 14 Pesos 170.970 83.809 42.463 44.698
Administrativos 15 Pesos 161.674 79.252 40.154 42.268
Administrativos 16 Pesos 151.665 74.345 37.668 39.651
Volver
print